감정평가서 · 건축물대장 · 공시지가 기준으로 정리한 표
| 용도 | 다세대(공동주택) |
|---|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조(건축물대장) |
| 전용 면적 | 48.86㎡ (14.78평)(연면적 379.49㎡) |
| ㎡당 공시지가 | 1,936,000원(2026년 기준) |
| 사용승인일 | 2018-11-27(건축물대장) |
| 감정평가액 | 1.98억 (198,000,000원) |
| 최저 매각가격 | 9,702만 (97,020,000원) · 49% |
· 공시지가 5년 변동 +12%
경기도 안산시 단원구 관산2길 4-17 4층402호 [집합건물 철근콘크리트구조 48.86㎡]
지도 불러오는 중...
입찰가 결정에 직접 영향을 주는 토지·도시계획·주변 인프라.
공식 건축물 기록
개별공시지가 · 1,936,000원/㎡ (2026년 기준 · 5년 +12%)
🤖 AI 추정 — 유찰 2회로 최저가가 감정가의 49%까지 하락했으나, 임차인 다수(7명)와 전세사기피해자 우선매수권 등 리스크로 인해 낙찰가율이 낮을 것으로 예상. 인근 유사물건 거래단가 400~460만 원/㎡를 적용하면 48.86㎡ 기준 약 1.95~2.25억이나, 경매 특성과 위험을 반영하여 최저가 이상 1.1억~1.3억 분포 추정.
참고용이에요. 실제 낙찰가는 응찰 경쟁에 따라 달라질 수 있어요.
시세차익을 판단할 때 보는 재료들이에요.
* 평가차이는 실현이익이 아닙니다. 매도 시 양도세, 보유 시 재산세·관리비·이자 비용 별도이며, 지역 트렌드 시뮬레이션은 *과거 공시가 변화율* 이 유지된다는 가정의 산술 추정일 뿐 실제 시세는 매매 시점·매물 상태·시장 환경에 따라 달라집니다.
같은 시군구 42~56㎡ · 최근 6개월 100건 · 국토부 실거래가
* 국토부 실거래가 — 매도자/매수자 신고분. 같은 시군구 같은 평형대 거래. 실제 매도 가격은 매물 상태·층·향 등에 따라 다를 수 있어요.
명도 끝나자마자 즉시 매도. 양도세 45% (단기 양도세) + 지방소득세 10% 가 큰 부담.
예상 낙찰가 1.10억 · 시세 (협상 후) 1.78억 (시세 데이터 없음 — 감정가 사용) · 양도세 22% 적용 (보유 ≥2년)
| 보유 | 매각가 | 🏠 자가 순수익 | 자가 ROI | 💰 임대 순수익 | 임대 ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1년 | 1.73억 | −909만원 | −6.1% | −576만원 | −3.9% |
| 3년 | 1.81억 | +1,108만원 | +7.4% | +2,106만원 | +14.1% |
| 5년 | 1.90억 | +1,554만원 | +10.4% | +3,218만원 | +21.6% |
| 10년 | 2.12억 | +2,802만원 | +18.8% | +6,130만원 | +41.1% |
| 시점 | 현금흐름 | 누적 |
|---|---|---|
| 낙찰·취득 | −14,919만원 | −14,919만원 |
| 보유 1년차 | −98만원 | −15,017만원 |
| 보유 2년차 | −98만원 | −15,115만원 |
| 보유 3년차 | −98만원 | −15,213만원 |
| 보유 4년차 | −98만원 | −15,311만원 |
| 보유 5년차 | −98만원 | −15,409만원 |
| 매각 | +17,691만원 | +2,281만원 |
지금까지 2회 유찰 — 최저가가 감정가의 49%까지 떨어졌어요.
회차당 약 30% 저감 · 다음 회차 예상가 9,702만원
AI가 매각자료에서 추출한 항목을 그대로. 검증·교차 확인용
공부상 402호, 현황 404호에 2019.02.18. 전입, 2023.06.14. 전출. 보증금 90,000,000원, 확정일자 2019.02.18., 배당요구 2023.12.15. 전출 후에도 보증금 인수 가능성 있음.
공부상 402호, 현황 403호에 거주. 공동임차인 김영애 있음. 보증금 60,000,000원, 차임 200,000원, 전입 2020.05.10., 확정일자 2020.05.12., 배당요구 2023.11.08. 전세사기피해자 결정 받음.
공부상 401호의 일부인 현황 402호에 권리신고한 백춘영의 배우자. 보증금 70,000,000원, 전입일·확정일자 미상.
주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.06, 배당요구 미상.
주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상.
주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상.
주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.06, 배당요구 미상.
주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상.
주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상.
| 항목 | 원문 / 분석 내용 | 근거 |
|---|---|---|
임차인 김영자 (402호) | 공부상 402호, 현황 404호에 2019.02.18. 전입, 2023.06.14. 전출. 보증금 90,000,000원, 확정일자 2019.02.18., 배당요구 2023.12.15. 전출 후에도 보증금 인수 가능성 있음. "김영자 402호 주거 2019. 2. 18. (JIN 전부 권리신고 90,000,000 2019. 2. 18. 2023.12.15. 임차인 - 현재까지 YINGZI) 41㎡" | 1p |
임차인 최정일 (402호) | 공부상 402호, 현황 403호에 거주. 공동임차인 김영애 있음. 보증금 60,000,000원, 차임 200,000원, 전입 2020.05.10., 확정일자 2020.05.12., 배당요구 2023.11.08. 전세사기피해자 결정 받음. "최정일 (CUI ZHENGRI):1. 공동임차인 김영애 (JIN YONGAI) 있음. ... 2. '전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법'에 따른 국토교통부장관의 전세사기 피해자 결정 있음." | 1p |
임차인 김진우 (백춘영) (402호) | 공부상 401호의 일부인 현황 402호에 권리신고한 백춘영의 배우자. 보증금 70,000,000원, 전입일·확정일자 미상. "김진우(백춘영):공부상 401호(매각물건번호 10번)의 일부인 현황(문패) 402호에 권리신고한 백춘영의 배우자임" | 1p |
임차인 BAI C***** (402호) | 주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.06, 배당요구 미상. "BAI 주거 미상 현황조사 미상 미상 미상 2020.05.06 미상 C***** 임차인" | 1p |
임차인 CUI W***** (402호) | 주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상. "CUI 주거 미상 현황조사 미상 미상 미상 2020.05.12 미상 W***** 임차인" | 1p |
임차인 Z***** (402호) | 주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상. "Z***** 주거 미상 현황조사 미상 미상 미상 2020.05.12 미상 임차인" | 1p |
임차인 JIN M***** (402호) | 주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.06, 배당요구 미상. "JIN 주거 미상 현황조사 미상 미상 미상 2020.05.06. 미상 M***** 임차인 (2)" | 1p |
임차인 JIN Y***** (402호) | 주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상. "JIN 주거 미상 현황조사 미상 미상 미상 2020.05.12 미상 Y***** 임차인" | 1p |
임차인 Z***** (402호) | 주거, 점유정보출처 현황조사, 점유권원 미상, 보증금 미상, 전입신고 2020.05.12, 배당요구 미상. "JIN 주거 미상 현황조사 미상 미상 미상 2020.05.12. 미상 Z***** 임차인" | 1p |
토지: 2018.05.30. 근저당, 건물: 2018.12.21. 근저당이 말소기준권리로 표시됨.
| 항목 | 원문 / 분석 내용 | 근거 |
|---|---|---|
말소기준권리 | 토지: 2018.05.30. 근저당, 건물: 2018.12.21. 근저당이 말소기준권리로 표시됨. "최선순위 대지권 토지:2018.05.30.근저당 설정 건물:2018.12.21.근저당" | 1p |
최정일 임차인이 전세사기피해자로 결정되어 우선매수신고를 행사할 수 있음. 매각 진행에 영향 가능.
제시외 건물 ㉢ 베란다 판넬조 18.33㎡가 포함 평가되었으나 위반건축물 등재 가능성 있음. 안산시 확인 필요.
등기부상 전유면적 48.86㎡이나 건축물대장상 46.86㎡로 상이함.
1층 제시외 건물 ㉠(현황 102호)는 매각 제외. 위반건축물 등재 가능성 및 원상회복의무 부담 여부 확인 필요.
| 항목 | 원문 / 분석 내용 | 근거 |
|---|---|---|
전세사기피해자 우선매수권 | 최정일 임차인이 전세사기피해자로 결정되어 우선매수신고를 행사할 수 있음. 매각 진행에 영향 가능. "5. 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법에 따른 임차인 우선매수신고를 행사할 수 있음." | 2p |
위반건축물 가능성 | 제시외 건물 ㉢ 베란다 판넬조 18.33㎡가 포함 평가되었으나 위반건축물 등재 가능성 있음. 안산시 확인 필요. "2. 감정서 기재 제시외 건물 ㉢ 베란다 판넬조 판넬지붕 단층이 포함되어 평가... 위반건축물 등재 가능성 여부 안산시에 확인 요함." | 2p |
전유면적 불일치 | 등기부상 전유면적 48.86㎡이나 건축물대장상 46.86㎡로 상이함. "3. 부동산등기사항증명서상 전유부분 면적 48.86㎡이나, 건축물대장상 전유면적이 46.86㎡로 상이함." | 2p |
매각 제외 건물 | 1층 제시외 건물 ㉠(현황 102호)는 매각 제외. 위반건축물 등재 가능성 및 원상회복의무 부담 여부 확인 필요. "4. 감정서 기재 1층 소재 제시외 건물 ㉠(현황 102호)는 매각 제외. 위반건축물 등재 가능성 및 원상회복의무 부담 여부 안산시에 확인 요함." | 2p |
매각물건명세서에 7명의 임차인이 기재되어 있고, 김영자(보증금 9천만 원)와 최정일(보증금 6천만 원)은 배당요구를 하였으나 보증금 전액 배당 여부 불확실. 배당받지 못한 잔액은 매수인이 인수할 수 있음.
최정일 임차인이 전세사기피해자로 결정되어 우선매수권 행사 가능. 낙찰 후에도 권리 박탈 가능성 있음.
제시외 건물 ㉢(베란다 확장)이 포함 평가되었으나 위반건축물 등재 시 원상복구 비용 발생 가능. 안산시 확인 필요.
| 항목 | 내용 / 원문 | 근거 |
|---|---|---|
| 임차인 다수 — 보증금 인수 위험 | 매각물건명세서에 7명의 임차인이 기재되어 있고, 김영자(보증금 9천만 원)와 최정일(보증금 6천만 원)은 배당요구를 하였으나 보증금 전액 배당 여부 불확실. 배당받지 못한 잔액은 매수인이 인수할 수 있음. "※ 최선순위 설정일자보다 대항요건을 먼저 갖춘 주택·상가건물 임차인의 임차보증금은 매수인에게 인수되는 경우가 발생 할 수 있고, 대항력과 우선변제권이 있는 주택·상가건물 임차인이 배당요구를 하였으나 보증금 전액에 관하여 배당을 받지 아니한 경우에는 배당받지 못한 잔액이 매수인에게 인수되게 됨을 주의하시기 바랍니다." | 1p |
| 전세사기피해자 우선매수권 | 최정일 임차인이 전세사기피해자로 결정되어 우선매수권 행사 가능. 낙찰 후에도 권리 박탈 가능성 있음. "5. 전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법에 따른 임차인 우선매수신고를 행사할 수 있음." | 2p |
| 위반건축물 및 원상복구 비용 | 제시외 건물 ㉢(베란다 확장)이 포함 평가되었으나 위반건축물 등재 시 원상복구 비용 발생 가능. 안산시 확인 필요. "2. 감정서 기재 제시외 건물 ㉢ 베란다 판넬조 판넬지붕 단층이 포함되어 평가... 위반건축물 등재 가능성 여부 안산시에 확인 요함." | 2p |
입찰 결정 전 *낙찰 후 어떤 일이 일어날지* 한눈에 확인.
선순위 임차인이 있어 배당요구 안 했다면 보증금을 낙찰자가 그대로 인수해야 해요. 배당요구 종기일·확정일자 반드시 확인.
* 명도 비용·기간은 *법원 통계 평균* 기반 추정. 임차인 협조도·자녀 학교 등 상황에 따라 크게 변동. 체납 관리비/유치권 등은 *낙찰 전 관리사무소·매각물건명세서 확인* 필수.
매각물건명세서 · 현황조사서
AI 가 매물의 주의 항목 기반으로 골랐어요. 입찰 전 5분 학습.
같은 지역·종류 매물도 비교해 보세요
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호
🔴 위험 신호30초만 시간 내주시면 분석 품질이 더 좋아져요
본 분석은 참고용이며 법적 효력이 없어요. 입찰 전 원본 서류를 꼭 확인하세요.